
2026-05-27
| 특성 | 설명 |
|---|---|
| 넓은 전력 범위 | 표준 50kVA ~ 2500kVA(배전 변압기); 최대 10 MVA ~ 240 MVA의 대형 전력 변압기. |
| 전압 등급 | 10kV/20kV/35kV(고전압 측), 400V/690V(저전압 측); 맞춤 제작이 가능합니다. |
| 냉각 방법 | ONAN(자연 공기 대류를 이용한 오일 자연 냉각) / ONAF(강제 공기 대류를 이용한 오일 자연 냉각)는 다양한 부하에 적응합니다. |
| 절연 특성 | IEC 60076 / GOST 1094 표준, 높은 절연 내력을 준수합니다. |
| 높은 과부하 용량 | 오일 충전 설계는 열용량이 크고 단기 과부하 용량은 동일한 전력의 건식 변압기보다 높습니다. |
| 긴 서비스 수명 | 정상적인 작동 조건에서 예상 서비스 수명 ≥ 25년. |
